
皆さん、こんにちは!有機溶剤情報局のまっすーです。
こちらは有機溶剤のデータベースです。
普段、有機溶剤を調べるときに「いちいち調べるのが面倒だな」と思うことがあります。
ここでは色んな形式で有機溶剤をデータベース化しますので、皆様の参考になれば幸いです。
有機溶剤の基礎データ
ここでは有機溶剤の種類別に名称、CAS番号、比重、沸点、引火点、消防法区分、各種法規についてまとめています。
※消防法:第四類第一石油類~第三石油類を「1石」「2石」「3石」と略しています。特殊引火物の場合は「特殊」と略しています。
※有機則、特化則、PRTR、毒劇:非該当の場合は「-」、該当する場合は、該当している種別を略称で記載しています。
※比重、沸点、引火点:比重は小数第二位まで、沸点と引火点は小数点以下四捨五入しています。
| 物質名 | CAS No. | 比重 | 沸点(℃) | 引火点(℃) | 消防法 | 有機則 | 特化則 | PRTR | 毒劇物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イソペンタン | 78-78-4 | 0.62 | 28 | -57 | 特殊 | – | – | – | – |
| n-ペンタン | 109-66-0 | 0.63 | 36 | -40 | 特殊 | – | – | – | – |
| ガソリン | 8006-61-9 | 0.72-0.76 | 39 | -45 | 1石 | 第3種 | – | – | – |
| シクロペンタン | 287-92-3 | 0.70 | 49 | -51 | 1石 | – | – | – | – |
| 石油ベンジン | 8030-30-6 | 0.67 | 50~80 | -38 | 1石 | 第2種 | – | 第1種 | – |
| イソヘキサン | 107-83-5 | 0.66 | 62 | <-20 | 1石 | – | – | – | – |
| n-ヘキサン | 110-54-3 | 0.66 | 69 | -25 | 1石 | 第2種 | – | 第1種 | – |
| メチルシクロペンタン | 96-37-7 | 0.75 | 72 | -29 | 1石 | – | – | – | – |
| ベンゼン | 71-43-2 | 0.88 | 80 | -11 | 1石 | – | 第2類 | 第1種 | – |
| シクロヘキサン | 110-82-7 | 0.80 | 81 | -18 | 1石 | – | – | – | – |
| シクロヘキセン | 110-83-8 | 0.81 | 83 | -6 | 1石 | – | – | – | – |
| イソヘプタン | 591-76-4 | 0.68 | 90 | -1 | 1石 | – | – | – | – |
| 3-メチルヘキサン | 589-34-4 | 0.685-0.693 | 90 | -4 | 1石 | – | – | – | – |
| リグロイン | 8032-32-4 | 0.635-0.660 | 90~120 | <0 | 1石 | 第3種 | – | – | – |
| n-ヘプタン | 142-82-5 | 0.68 | 98 | -7 | 1石 | – | – | – | – |
| イソオクタン | 26635-64-3 | 0.70 | 99~ | -12 | 1石 | – | – | – | – |
| メチルシクロヘキサン | 108-87-2 | 0.77 | 101 | -4 | 1石 | – | – | – | – |
| トルエン | 108-88-3 | 0.87 | 111 | 4 | 1石 | 第2種 | – | 第1種 | 劇物 |
| キシレン | 1330-20-7 | 0.88 | 113.6~140 | 25 | 2石 | 第2種 | – | 第1種 | 劇物 |
| p-キシレン | 106-42-3 | 0.86 | 137~138 | 27 | 2石 | 第2種 | – | 第1種 | 劇物 |
| m-キシレン | 108-38-3 | 0.86 | 139 | 27 | 2石 | 第2種 | – | 第1種 | 劇物 |
| o-キシレン | 95-47-6 | 0.88 | 145 | 32 | 2石 | 第2種 | – | 第1種 | 劇物 |
| n-オクタン | 111-65-9 | 0.70 | 126 | 13 | 1石 | – | – | – | – |
| エチルシクロヘキサン | 1678-91-7 | 0.79 | 132 | 18 | 1石 | – | – | – | – |
| イソノナン | 34464-40-9 68551-15-5 | 0.73 | 135 | 23 | 2石 | – | – | – | – |
| エチルベンゼン | 100-41-4 | 0.87 | 136 | 18 | 1石 | – | 第2類 | 第1種 | – |
| 2-メチルオクタン | 3221-61-2 | 0.71 | 143 | 26 | 2石 | – | – | – | – |
| スチレンモノマー | 100-42-5 | 0.90 | 145 | 31 | 2石 | 第2種 | – | 第1種 | – |
| シクロオクタン | 292-64-8 | 0.84 | 149 | 30 | 2石 | – | – | – | – |
| n-ノナン | 111-84-2 | 0.70 | 150 | 31 | 2石 | – | – | – | – |
| ターペン | 8006-64-2 | 0.853-0.863 | 150~170 | 31 | 2石 | 第3種 | – | – | – |
| コールタールナフサ | 65996-79-4 | 0.95 | 150~190 | 43 | 2石 | 第3種 | – | – | – |
| ケロシン | 8008-20-6 | 0.80 | 150~300 | 37~65 | 2石 | – | – | – | – |
| 水素処理軽パラフィン油 | 64742-55-8 | 0.86 | 150~600 | 190 | 3石 | – | – | – | – |
| ソルベントナフサ | 8052-41-3 64475-85-0 | 0.79 | 154~194 | 43 | 2石 | 第3種 | – | 第1種含有 | – |
| シェルゾール | 64741-73-7 | 0.96 | 156~183 | 40 | 2石 | – | – | – | – |
| ソルベントナフサ中沸点#100 | 64742-95-6 | 0.88 | 159~183 | 42 | 2石 | 第3種 | – | 第1種含有 | – |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン | 108-67-8 | 0.86 | 165 | 50 | 2石 | – | – | 第1種 | – |
| イソデカン | 871-83-0 | 0.73 | 166 | 46 | 2石 | – | – | – | – |
| 1,2,4-トリメチルベンゼン | 95-63-6 | 0.88 | 169 | 44 | 2石 | – | – | 第1種 | – |
| n-デカン | 124-18-5 | 0.73 | 169~173 | 53 | 2石 | – | – | – | – |
| イソブチルベンゼン | 538-93-2 | 0.87 | 171 | 55 | 2石 | – | – | – | – |
| 石油留分(水素処理ライト留分) | 64742-47-8 | 0.81 | 175~325 | 68~74 | 2石 | – | – | – | – |
| (-)-リモネン、l-リモネン | 5989-54-8 | 0.84 | 177 | 50 | 2石 | – | – | – | – |
| (±)-リモネン、dl-リモネン | 138-86-3 | 0.84 | 178 | 45 | 2石 | – | – | – | – |
| (+)-リモネン、d-リモネン | 5989-27-5 | 0.84 | 178 | 48 | 2石 | – | – | – | – |
| イソドデカン | 31807-55-3 | 0.75 | 180 | 49 | 2石 | – | – | – | – |
| デカヒドロナフタレン | 91-17-8 | 0.88 | 185~195 | 58 | 2石 | – | – | – | – |
| cis-デカヒドロナフタレン | 493-01-6 | 0.90 | 193 | 58 | 2石 | – | – | – | – |
| trans-デカヒドロナフタレン | 493-02-7 | 0.87 | 185 | 52 | 2石 | – | – | – | – |
| ソルベントナフサ高沸点#150 | 64742-94-5 | 0.88 | 190~210 | 64 | 2石 | 第3種 | – | 第1種含有 | – |
| n-ウンデカン | 1120-21-4 | 0.74 | 196 | 65 | 2石 | – | – | – | – |
| 1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン | 119-64-2 | 0.96 | 207 | 82 | 3石 | – | – | – | – |
| n-ドデカン | 112-40-3 | 0.75 | 216 | 87 | 3石 | – | – | – | – |
| ナフタレン | 91-20-3 | 1.16 | 218 | 88 | 可燃性固体 | – | 第2種 | 第1種 | – |
| n-トリデカン | 629-50-5 | 0.76 | 235 | 79 | 3石 | – | – | – | – |
| 2-メチルナフタレン | 91-57-6 | 1.00 | 241 | 95 | 可燃性固体 | – | – | 第1種 | – |
| 1-メチルナフタレン | 90-12-0 | 1.02 | 245 | 82 | 3石 | – | – | 第1種 | – |
| n-テトラデカン | 629-59-4 | 0.76 | 253 | 100 | 3石 | – | – | – | – |
| n-ペンタデカン | 629-62-9 | 0.77 | 270 | 120 | 3石 | – | – | – | – |
| n-ヘキサデカン | 544-76-3 | 0.77 | 287 | 136 | 3石 | – | – | – | – |
| アントラセン | 120-12-7 | 1.25~1.28 | 342 | 121 | – | – | – | 第1種 | – |
| 物質名 | CAS No. | 比重 | 沸点(℃) | 引火点(℃) | 消防法 | 有機則 | 特化則 | PRTR | 毒劇物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メタノール | 67-56-1 | 0.79 | 65 | 11 | アル | 第2種 | – | – | 劇物 |
| エタノール | 64-17-5 | 0.79 | 79 | 13 | アル | – | – | – | – |
| イソプロピルアルコール | 67-63-0 | 0.79 | 82 | 12 | アル | 第2種 | – | – | – |
| tert-ブタノール | 75-65-0 | 0.79 | 83 | 11 | 1石 | – | – | – | – |
| n-プロピルアルコール | 71-23-8 | 0.81 | 97 | 15 | アル | – | – | – | – |
| アリルアルコール | 107-18-6 | 0.85 | 97 | 21 | 2石 | – | – | 第1種 | 毒物 |
| sec-ブチルアルコール | 78-92-2 | 0.81 | 100 | 24 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| 2-メチル-2-ブタノール | 75-85-4 | 0.81 | 103 | 19 | 1石 | – | – | – | – |
| イソブタノール | 78-83-1 | 0.81 | 108 | 28 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| プロパギルアルコール | 107-19-7 | 0.97 | 114 | 33 | 2石 | – | – | 第2種 | – |
| ブタノール | 71-36-3 | 0.81 | 117 | 29 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| イソアミルアルコール | 123-51-3 | 0.81 | 131 | 45 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| sec-ヘキシルアルコール | 108-11-2 | 0.81 | 133 | 41 | 2石 | – | – | – | – |
| n-アミルアルコール | 71-41-0 | 0.82 | 138 | 33 | 2石 | – | – | – | – |
| シクロペンタノール | 96-41-3 | 0.95 | 141 | 51 | 2石 | – | – | – | – |
| 2-エチルブタノール | 97-95-0 | 0.83 | 146 | 58 | 2石 | – | – | – | – |
| 1-ウンデカノール | 112-42-5 | 0.83 | 147 | 127 | 3石 | – | – | – | – |
| n-ヘキシルアルコール | 111-27-3 | 0.81 | 157 | 63 | 2石 | – | – | – | – |
| 3-メトキシ-1-ブタノール | 2517-43-3 | 0.92 | 158 | 64 | 2石 | – | – | – | – |
| シクロヘキサノール | 108-93-0 | 0.96 | 162 | 63 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| 2-メチルシクロヘキサノール | 583-59-5 | 0.93 | 165 | 59 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| フルフリルアルコール | 98-00-0 | 1.13 | 170 | 77 | 3石 | – | – | – | – |
| メチルシクロヘキサノール | 25639-42-3 | 0.92 | 174 | 41 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| 1-ヘプタノール | 111-70-6 | 0.82 | 176 | 70 | 3石 | – | – | – | – |
| 2,6-ジメチル-4-ヘプタノール | 108-82-7 | 0.81 | 176 | 66 | 2石 | – | – | – | – |
| テトラヒドロフルフリルアルコール | 97-99-4 | 1.05 | 178 | 75 | 3石 | – | – | – | – |
| 2-オクタノール | 123-96-6 | 0.82 | 179 | 88 | 3石 | – | – | – | – |
| 2-エチルヘキシルアルコール | 104-76-7 | 0.83 | 184~185 | 73 | 3石 | – | – | – | – |
| イソオクタノール | 26952-21-6 | 0.83 | 188 | 82 | 3石 | – | – | – | – |
| 1-オクタノール | 111-87-5 | 0.83 | 194~195 | 81 | 3石 | – | – | 第1種 | – |
| 3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール | 3452-97-9 | 0.83 | 193-202 | 93 | 3石 | – | – | 第1種 | – |
| ベンジルアルコール | 100-51-6 | 1.05 | 205 | 94 | 3石 | – | – | – | – |
| 1-ノナノール | 143-08-8 | 0.83 | 215 | 74 | 3石 | – | – | 第1種 | – |
| 2-フェニルアルコール | 60-12-8 | 1.02 | 220 | 96 | 3石 | – | – | – | – |
| 1-デカノール | 112-30-1 | 0.83 | 230 | 108 | 3石 | – | – | 第1種 | – |
| 3-フェニル-1-プロパノール | 122-97-4 | 1.00 | 236 | 109 | 3石 | – | – | – | – |
| 1-ドデカノール | 112-53-8 | 0.83 | 259 | 127 | – | – | – | 第1種 | – |
| 物質名 | CAS No. | 比重 | 沸点(℃) | 引火点(℃) | 消防法 | 有機則 | 特化則 | PRTR | 毒劇物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酢酸メチル | 79-20-9 | 0.93 | 57 | -13 | 1石 | 第2種 | – | – | – |
| 酢酸エチル | 141-78-6 | 0.90 | 77 | -4 | 1石 | 第2種 | – | – | 劇物 |
| 酢酸イソプロピル | 108-21-4 | 0.88 | 89 | 2 | 1石 | 第2種 | – | – | – |
| 酢酸-t-ブチル | 540-88-5 | 0.87 | 98 | 16.6-22.2 | 1石 | – | – | – | – |
| 酢酸ノルマルプロピル | 109-60-4 | 0.90 | 101 | 13 | 1石 | 第2種 | – | – | – |
| 酢酸sec-ブチル | 105-46-4 | 0.87 | 112 | 18 | 1石 | – | – | – | – |
| 酢酸イソブチル | 110-19-0 | 0.87 | 117 | 18 | 1石 | 第2種 | – | – | – |
| 酢酸ブチル | 123-86-4 | 0.88 | 126 | 22 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| 酢酸イソアミル | 123-92-2 | 0.88 | 143 | 25 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| 酢酸アミル | 628-63-7 | 0.88 | 149 | 25 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| 酢酸メトキシブチル | 4435-53-4 | 0.96 | 171 | 63 | 2石 | – | – | – | – |
| 酢酸-3-メトキシ-3-メチルブチル | 103429-90-9 | 0.96 | 188 | 76 | 3石 | – | – | – | – |
| 酢酸ベンジル | 140-11-4 | 1.05 | 212 | 90 | 3石 | – | – | 第2種 | – |
| 3-エトキシプロピオン酸エチル | 763-69-9 | 0.95 | 170 | 59 | 2石 | – | – | – | – |
| 二酢酸プロピレン | 623-84-7 | 1.06 | 186 | 89 | 3石 | – | – | – | – |
| 二酢酸エチレン | 111-55-7 | 1.103-1.110 | 190 | 96 | 3石 | – | – | – | – |
| №23エステル | 95481-62-2 | 1.09 | 196~225 | 103 | 3石 | – | – | – | – |
| コハク酸ジメチル | 106-65-0 | 1.12 | 196 | 98 | 3石 | – | – | – | – |
| グルタル酸ジメチル | 1119-40-0 | 1.09 | 214 | 110 | 3石 | – | – | – | – |
| アジピン酸ジメチル | 627-93-0 | 1.06 | 245 | 122 | 3石 | – | – | – | – |
| ギ酸ベンジル | 104-57-4 | 1.09 | 201 | 94 | 3石 | – | – | – | – |
| 安息香酸メチル | 93-58-3 | 1.09 | 200 | 91 | 3石 | – | – | – | – |
| 安息香酸エチル | 93-89-0 | 1.05 | 212 | 99 | 3石 | – | – | – | – |
| フェニル酢酸エチル | 101-97-3 | 1.03 | 226 | 107 | 3石 | – | – | – | – |
| 乳酸メチル | 547-64-8 | 1.09 | 145 | 49 | 2石 | – | – | – | – |
| 乳酸エチル | 97-64-3 | 1.04 | 154 | 47 | 2石 | – | – | – | – |
| 乳酸ブチル | 138-22-7 | 1.00 | 160 | 71 | 3石 | – | – | – | – |
| 乳酸プロピル | 616-09-1 | 1.01 | 169 | 68 | 2石 | – | – | – | – |
| イソ酪酸メチル | 547-63-7 | 0.89 | 92 | 13 | 1石 | – | – | – | – |
| 酪酸メチル | 623-42-7 | 0.92 | 102 | 14 | 1石 | – | – | – | – |
| イソ酪酸エチル | 97-62-1 | 0.87 | 110 | 13 | 1石 | – | – | – | – |
| 酪酸エチル | 105-54-4 | 0.88 | 120 | 23 | 2石 | – | – | – | – |
| 酪酸プロピル | 105-66-8 | 0.87 | 144 | 37 | 2石 | – | – | – | – |
| イソ酪酸イソブチル | 97-85-8 | 0.88 | 147 | 37 | 2石 | – | – | – | – |
| イソ酪酸ブチル | 97-87-0 | 0.86 | 150 | 43 | 2石 | – | – | – | – |
| 酪酸イソブチル | 539-90-2 | 0.86 | 157 | 49 | 2石 | – | – | – | – |
| 酪酸ブチル | 109-21-7 | 0.87 | 166 | 50 | 2石 | – | – | – | – |
| アセト酢酸メチル | 105-45-3 | 1.08 | 170 | 72 | 3石 | – | – | – | – |
| 酪酸イソペンチル | 106-27-4 | 0.87 | 179 | 59 | 2石 | – | – | – | – |
| テキサノール | 25265-77-4 | 0.95 | 255 | 122 | 3石 | – | – | – | – |
| プロピオン酸メチル | 554-12-1 | 0.92 | 80 | -4 | 1石 | – | – | – | – |
| プロピオン酸エチル | 105-37-3 | 0.89 | 99 | 12 | 1石 | – | – | – | – |
| プロピオン酸イソプロピル | 637-78-5 | 0.87 | 108 | 15 | 1石 | – | – | – | – |
| プロピオン酸tert-ブチル | 20487-40-5 | 0.86 | 119 | 21 | 2石 | – | – | – | – |
| プロピオン酸プロピル | 106-36-5 | 0.88 | 122 | 27 | 2石 | – | – | – | – |
| プロピオン酸イソブチル | 540-42-1 | 0.87 | 138 | 35 | 2石 | – | – | – | – |
| 3-メトキシプロピオン酸メチル | 3852-09-3 | 1.04 | 144 | 47 | 2石 | – | – | – | – |
| プロピオン酸ブチル | 590-01-2 | 0.88 | 147 | 38 | 2石 | – | – | – | – |
| 物質名 | CAS No. | 比重 | 沸点(℃) | 引火点(℃) | 消防法 | 有機則 | 特化則 | PRTR | 毒劇物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アセトン | 67-64-1 | 0.79 | 56 | -20 | 1石 | 第2種 | – | – | – |
| メチルエチルケトン | 78-93-3 | 0.81 | 80 | -9 | 1石 | 第2種 | – | – | 劇物 |
| メチルイソプロピルケトン | 563-80-4 | 0.80 | 93~95 | -1 | 1石 | – | – | – | – |
| メチルプロピルケトン | 107-87-9 | 0.81 | 102 | 7 | 1石 | – | – | – | – |
| ジエチルケトン | 96-22-0 | 0.82 | 102 | 13 | 1石 | – | – | – | – |
| tert-ブチルメチルケトン | 75-97-8 | 0.80 | 16 | 3 | 1石 | – | – | – | – |
| メチルイソブチルケトン | 108-10-1 | 0.80 | 118 | 14 | 1石 | – | 第2類 | – | – |
| ジイソプロピルケトン | 565-80-0 | 0.80 | 125 | 18 | 1石 | – | – | – | – |
| メチル-n-ブチルケトン | 591-78-6 | 0.81 | 127 | 23 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| シクロペンタノン | 120-92-3 | 0.95 | 131 | 27 | 2石 | – | – | – | – |
| ジ-n-プロピルケトン | 123-19-3 | 0.82 | 144 | 34 | 2石 | – | – | – | – |
| メチルイソアミルケトン | 110-12-3 | 0.82 | 144 | 35 | 2石 | – | – | – | – |
| ブチルエチルケトン | 106-35-4 | 0.80 | 147 | 38 | 2石 | – | – | – | – |
| メチルアミルケトン | 110-43-0 | 0.82 | 151 | 40 | 2石 | – | – | – | – |
| シクロヘキサノン | 108-94-1 | 0.95 | 156 | 42 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| エチルアミルケトン | 541-85-5 | 0.82 | 157-162 | 43 | 2石 | – | – | – | – |
| アミルエチルケトン | 106-68-3 | 0.82 | 167 | 54 | 2石 | – | – | – | – |
| 2-メチルシクロヘキサノン | 583-60-8 | 0.93 | 167 | 48 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| ジアセトンアルコール | 123-42-2 | 0.94 | 168 | 61 | 2石 | – | – | – | – |
| 3-メチルシクロヘキサノン | 591-24-2 | 0.92 | 169 | 48 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| 4-ヒドロキシ-2-ブタノン | 590-90-9 | 1.02 | 170 | 89 | 3石 | – | – | – | – |
| 4-メチルシクロヘキサノン | 589-92-4 | 0.92 | 171 | 48 | 2石 | 第2種 | – | – | – |
| ジイソブチルケトン | 108-83-8 | 0.81 | 169 | 49 | 2石 | – | – | – | – |
| ヘキシルメチルケトン | 111-13-7 | 0.82 | 173 | 55 | 2石 | – | – | – | – |
| ジ-n-ブチルケトン | 502-56-7 | 0.82 | 186 | 60 | 2石 | – | – | – | – |
| 3,3,5-トリメチルシクロヘキサノン | 873-94-9 | 0.89 | 190 | 68 | 2石 | – | – | – | – |
| ヘプチルメチルケトン | 821-55-6 | 0.82 | 195 | 76 | 3石 | – | – | – | – |
| メチル-n-オクチルケトン | 693-54-9 | 0.83 | 211 | 89 | 3石 | – | – | – | – |
| イソホロン | 78-59-1 | 0.96 | 215 | 84 | 3石 | – | – | – | – |
| メチルノニルケトン | 112-12-9 | 0.83 | 225 | 106 | 3石 | – | – | – | – |
| ジシクロヘキシルケトン | 119-60-8 | 0.99 | 266 | 123 | 3石 | – | – | – | – |
| 物質名 | CAS No. | 比重 | 沸点(℃) | 引火点(℃) | 消防法 | 有機則 | 特化則 | PRTR | 毒劇物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メチラール | 109-87-5 | 0.86 | 42 | -18 | 1石 | – | – | – | – |
| エチラール | 462-95-3 | 0.83 | 88 | -6 | 1石 | – | – | – | – |
| プロピレングリコールジメチルエーテル | 7778-85-0 | 0.846-0.856 | 97 | 7 | 1石 | – | – | – | – |
| アセタール | 105-57-7 | 0.83 | 103 | -21 | 1石 | – | – | – | – |
| プロピレングリコールモノメチルエーテル | 107-98-2 | 0.96 | 120 | 32 | 2石 | – | – | – | – |
| プロピレングリコールモノエチルエーテル | 1569-02-4 52125-53-8 | 0.90 | 133 | 39 | 2石 | – | – | – | – |
| プロピレングリコールモノ-n-プロピルエーテル | 1569-01-3 | 0.89 | 150 | 49 | 2石 | – | – | – | – |
| メトテート | 148462-57-1 | 0.95 | 161 | 56 | 2石 | – | – | – | – |
| 3-メトキシブタノール | 2517-43-3 | 0.919-0.923 | 161 | 74 | 3石 | – | – | – | – |
| プロピレングリコールモノブチルエーテル | 5131-66-8 | 0.88 | 170 | 63 | 2石 | – | – | – | – |
| ソルフィット | 56539-66-3 | 0.93 | 174 | 68 | 2石 | – | – | – | – |
| ジプロピレングリコールメチルエーテル | 34590-94-8 | 0.95 | 188 | 75 | 3石 | – | – | – | – |
| ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル | 29911-27-1 | 0.92 | 212 | 94 | 3石 | – | – | – | – |
| ジプロピレングリコールモノブチルエーテル | 35884-42-5 | 0.91 | 222-232 | 96 | 3石 | – | – | – | – |
| トリプロピレングリコールモノメチルエーテル | 25498-49-1 20324-33-8 | 0.97 | 242 | 123 | 3石 | – | – | – | – |
| プロピレングリコールモノフェニルエーテル | 770-35-4 | 1.07 | 243 | 125 | 3石 | – | – | – | – |
| メチルトリグリコール | 112-35-6 | 1.05 | 249 | 114 | 3石 | – | – | – | – |
| エチルトリグリコール | 112-50-5 | 1.02 | 255 | 126 | 3石 | – | – | – | – |
| トリプロピレングリコールモノブチルエーテル | 55934-93-5 | 0.94 | 274 | 138 | 3石 | – | – | – | – |
| ブチルトリグリコール | 143-22-6 | 1.00 | 276 | 143 | 3石 | – | – | – | – |
| 物質名 | CAS No. | 比重 | 沸点(℃) | 引火点(℃) | 消防法 | 有機則 | 特化則 | PRTR | 毒劇物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メチルセロソルブアセテート | 110-49-6 | 1.01 | 145 | 45 | 2石 | – | – | 第1種 | – |
| メトキシプロピルアセテート | 108-65-6 | 0.97 | 146 | 47 | 2石 | – | – | – | – |
| エチセロアセ 酢酸セロソルブ | 111-15-9 | 0.98 | 156 | 52 | 2石 | 第2種 | – | 第1種 | – |
| ブチルセロソルブアセテート | 112-07-2 | 0.94 | 192 | 71 | 3石 | – | – | – | – |
| ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート | 88917-22-0 | 0.98 | 209 | 98 | 3石 | – | – | – | – |
| エチルカルビトールアセテート 酢酸カルビトール | 112-15-2 | 1.01 | 217 | 106 | 3石 | – | – | – | – |
| ブチルカルビトールアセテート | 124-17-4 | 0.98 | 247 | 124 | 3石 | – | – | – | – |
| 物質名 | CAS No. | 比重 | 沸点(℃) | 引火点(℃) | 消防法 | 有機則 | 特化則 | PRTR | 毒劇物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジエチルエーテル | 60-29-7 | 0.71 | 35 | -45 | 特殊 | 第2種 | – | – | – |
| メチル-tert-ブチルエーテル | 1634-04-4 | 0.75 | 55 | -28 | 1石 | – | – | – | – |
| イソプロピルエーテル | 108-20-3 | 0.72 | 68 | -28 | 1石 | – | – | – | – |
| メトキシシクロペンタン | 5614-37-9 | 0.86 | 106 | -1 | 1石 | – | – | – | – |
| n-ブチルエーテル | 142-96-1 | 0.78 | 142 | 37 | 2石 | – | – | – | – |
| アニソール | 100-66-3 | 1.00 | 156 | 41 | 2石 | – | – | – | – |
| フェネトール | 103-73-1 | 0.97 | 170 | 63 | 2石 | – | – | – | – |
| イソアミルエーテル | 544-01-4 | 0.78 | 173 | 48 | 2石 | – | – | – | – |
| 4-メトキシトルエン | 104-93-8 | 0.97 | 175 | 59 | 2石 | – | – | – | – |
| アミルエーテル | 693-65-2 | 0.78 | 186 | 57 | 2石 | – | – | – | – |
| ヘキシルエーテル | 112-58-3 | 0.79 | 226 | 77 | 3石 | – | – | – | – |
| ジフェニルエーテル | 101-84-8 | 1.08 | 257 | 115 | – | – | – | – | – |
| ヘプチルエーテル | 629-94-1 | 0.80 | 262 | 96 | 3石 | – | – | – | – |
| 1-メトキシナフタレン | 2216-69-5 | 1.10 | 271 | 112 | 3石 | – | – | – | – |
| 2-メトキシナフタレン | 93-04-9 | 1.06 | 274 | 98 | – | – | – | – | – |
| n-オクチルエーテル | 629-82-3 | 0.81 | 287 | 110 | 3石 | – | – | – | – |
| フラン | 110-00-9 | 0.94 | 31 | -35 | 特殊 | – | – | 第1種 | – |
| オキセタン | 503-30-0 | 0.90 | 50 | -28 | 1石 | – | – | – | – |
| テトラヒドロフラン | 109-99-9 | 0.89 | 65 | -20 | 1石 | 第2種 | – | – | – |
| テトラヒドロピラン | 142-68-7 | 0.88 | 71 | -20 | 1石 | – | – | – | – |
| 1,3-ジオキソラン | 646-06-0 | 1.07 | 76 | -4 | 1石 | – | – | 第1種 | – |
| 2-メチルテトラヒドロフラン | 96-47-9 | 0.850-0.860 | 80 | -12 | 1石 | – | – | – | – |
| 1,4-ジオキサン | 123-91-1 | 1.03 | 101 | 12 | 1石 | – | 第2類 | 第1種 | – |
| 1,3-ジオキサン | 505-22-6 | 1.04 | 105 | 1 | 1石 | – | – | – | – |
| 1,2-ジオキサン | 5703-46-8 | 1.00 | 60 | 26 | 2石 | – | – | – | – |
| 4-メチルテトラヒドロピラン | 4717-96-8 | 0.86 | 105 | 7 | 1石 | – | – | – | – |
| 物質名 | CAS No. | 比重 | 沸点(℃) | 引火点(℃) | 消防法 | 有機則 | 特化則 | PRTR | 毒劇物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロピレングリコール | 57-55-6 | 1.04 | 187 | 99 | 3石 | – | – | – | – |
| 1,2-イソプロピリデングリコール | 100-79-8 | 1.06 | 188 | 90 | 3石 | – | – | – | – |
| 1,2-ブチレングリコール | 584-03-2 | 1.01 | 194 | 93 | 3石 | – | – | – | – |
| ヘキシレングリコール | 107-41-5 | 0.92 | 196 | 96 | 3石 | – | – | – | – |
| エチレングリコール | 107-21-1 | 1.10 | 197 | 111 | 3石 | – | – | – | – |
| 1,3-ブチレングリコール | 107-88-0 | 1.01 | 208 | 121 | 3石 | – | – | – | – |
| 2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール | 126-30-7 | – | 210 | 107 | – | – | – | – | – |
| 2-メチル-1,3-プロパンジオール | 2163-42-0 | 1.02 | 214 | 127 | 3石 | – | – | – | – |
| ジプロピレングリコール | 110-98-5 | 1.02 | 222 | 138 | 3石 | – | – | – | – |
| 1,4-ブチレングリコール | 110-63-4 | 1.01 | 228 | 138 | 3石 | – | – | – | – |
| ペンタメチレングリコール | 111-29-5 | 0.99 | 239 | 135 | 3石 | – | – | – | – |
| 2-エチルヘキサン-1,3-ジオール | 94-96-2 | 0.93 | 244 | 127 | 3石 | – | – | – | – |
| ジエチレングリコール | 111-46-6 | 1.12 | 244 | 124 | 3石 | – | – | – | – |
| 3-メチル-1,5-ペンタンジオール | 4457-71-0 | 0.97 | 249 | 146 | 3石 | – | – | – | – |
| トリエチレングリコール | 112-27-6 | 1.12 | 287 | 177 | 3石 | – | – | – | – |
| グリセリン | 56-81-5 | 1.26 | 290 | 177 | 3石 | – | – | – | – |
| 物質名 | CAS No. | 比重 | 沸点(℃) | 引火点(℃) | 消防法 | 有機則 | 特化則 | PRTR | 毒劇物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジメチルカーボネート | 616-38-6 | 1.07 | 90 | 17 | 1石 | – | – | – | – |
| エチルメチルカーボネート | 623-53-0 | 1.01 | 108 | 24 | 2石 | – | – | – | – |
| ジエチルカーボネート | 105-58-8 | 0.97 | 126 | 25 | 2石 | – | – | – | – |
| プロピレンカーボネート | 108-32-7 | 1.20 | 242 | 135 | 3石 | – | – | – | – |
| エチレンカーボネート | 96-49-1 | 1.32 | 244 | 143 | – | – | – | – | – |
