皆さん、こんにちは!有機溶剤情報局のまっすーです。
こちらは炭化水素系溶剤に特化した有機溶剤のデータベースです。
石油メーカー含め、メーカー各社で商品名を付けて炭化水素系溶剤を出しているのですが、一ヵ所にまとまっている所がなくて比較しづらいなと思い、作成しました。
もくじ ※クリックするとジャンプします。
メーカー各社 炭化水素系溶剤の基礎データ
メーカー別に炭化水素系溶剤の基礎データ(炭化水素の系統、密度、沸点、引火点、アニリン点(あれば)、消防法区分、有機則該非)を掲載します。
※クリックすると表が展開されます。
※略称で記載しているものは次の章で略称の参考を入れています。
※系統がイソパラフィンかノルマルパラフィンか不明なものはパラフィンと表記しています。
製品名 | 系統 | 密度 (15℃) | 沸点(℃) | 引火点(℃) | アニリン 点(℃) | 消防法 | 有機則 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テクリーンN-16 | ナフテン | 0.76 | 160-180 | 42 | 68 | 2石 | 第3種 |
テクリーンN-20 | ナフテン | 0.81 | 200-220 | 72 | 69 | 3石 | – |
テクリーンN-22 | ナフテン | 0.82 | 215-240 | 90 | 74 | 3石 | – |
NSクリーン100 | ノルパラ | 0.734 | 171 | 51 | – | 2石 | – |
NSクリーン110 | ノルパラ | 0.744 | 190 | 68 | – | 3石 | – |
NSクリーン200 | ノルパラ | 0.745 | 191-207 | 70 | – | 3石 | – |
NSクリーン220 | ノルパラ | 0.752 | 209 | 86 | – | 3石 | – |
NSクリーン230 | ノルパラ | 0.76 | 227 | 102 | – | 3石 | – |
EM2000E | 芳香族 | 0.88 | 180-192 | 62 | 54 | 2石 | 第3種 |
EM4000 | 芳香族 | 1.01 | 235-255 | 110 | 12.5 | 3石 | – |
EM2150 | 芳香族 | 0.96 | 183-200 | 64 | 17 | 2石 | 第3種 |
EM4120 | 芳香族 | 1.02 | 220-247 | 98 | 14.5 | 3石 | – |
EM7000E | 芳香族 | 0.99 | 294-297 | 152 | – | 3石 | – |
EM7150E | 芳香族 | 1.01 | 207-297 | 96 | – | 3石 | – |
SS-100 | 芳香族 | – | 150-185 | 40以下 | – | 2石 | 第3種 |
SS-150 | 芳香族 | 0.82 | 180-210 | 60以下 | – | 2石 | 第3種 |
T-SOL 3040 | パラフィン | 0.783 | 159-187 | 45 | 52 | 2石 | 第3種 |
T-SOL AN45 | パラフィン | 0.795 | 158-187 | 44 | 42 | 2石 | 第3種 |
製品名 | 系統 | 密度 (15℃) | 沸点(℃) | 引火点(℃) | アニリン 点(℃) | 消防法 | 有機則 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPソルベント1016 | イソパラ | 0.711 | 73-140 | -12 | 72 | 1石 | – |
IPソルベント1620 | イソパラ | 0.761 | 166-202 | 49 | 81 | 2石 | – |
IPクリーンLX | イソパラ | 0.755 | 173-194 | 45 | 86 | 3石 | – |
IPソルベント2028 | イソパラ | 0.789 | 213-262 | 86 | 89 | 3石 | – |
IPソルベント2835 | イソパラ | 0.820 | 277-353 | 139 | 104 | 3石 | – |
ダフニーアルファクリーナーL | イソパラ | 0.711 | 73-140 | -12 | 72 | 1石 | – |
ダフニーアルファクリーナーMX | イソパラ | 0.75 | 173-177 | 50 | 86 | 2石 | – |
ダフニーアルファクリーナーH | イソパラ | 0.785 | 213-262 | 87 | 89 | 3石 | – |
ダフニークリーナーNM | ナフテン | 0.76 | 163-182 | 43 | 68 | 2石 | – |
ダフニークリーナーNH | ナフテン | 0.79 | 212-232 | 92 | 77 | 3石 | – |
メルベイユ20 | イソパラ | 0.76 | 171-183 | 49 | 80 | 2石 | – |
メルベイユ30 | イソパラ | 0.77 | 184-199 | 59 | 81 | 2石 | – |
メルベイユ40 | イソパラ | 0.8 | 219-257 | 88 | 87 | 3石 | – |
イプゾール100 | 芳香族 | 0.875 | 159-172 | 49 | 12.4 | 2石 | 第3種 |
イプゾール150 | 芳香族 | 0.893 | 184-205 | 69 | 14.8 | 2石 | 第3種 |
製品名 | 系統 | 密度 (15℃) | 沸点(℃) | 引火点(℃) | アニリン 点(℃) | 消防法 | 有機則 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オクサゾールS | パラフィン | 0.73 | 150-200 | 40 | 77 | 2石 | – |
ブライトソル | パラフィン | 0.73 | 150-200 | 40 | – | 2石 | – |
シェルゾールTD | ナフテン | 0.751 | 174-187 | 46 | 84 | 2石 | – |
Shell GTL Solvent GS 215 | パラフィン | 0.767 | 218-247 | 85 | 87 | 3石 | – |
Shell GTL Solvent GS 250 | パラフィン | 0.775 | 253-270 | 110 | 92 | 3石 | – |
Shell GTL Solvent GS 270 | パラフィン | 0.784 | 274-305 | 130 | 97 | 3石 | – |
Shell GTL Solvent GS 310 | パラフィン | 0.801 | 310-355 | 160 | 105 | 3石 | – |
オクサゾールHA | 芳香族 | – | 148-200 | 40 | – | 2石 | 第3種 |
オクサゾールLA | 芳香族 | 0.798 | 159-194 | 40以上 | – | 2石 | 第3種 |
製品名 | 系統 | 密度 (15℃) | 沸点(℃) | 引火点(℃) | アニリン 点(℃) | 消防法 | 有機則 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXSOL D40 | ナフテン | 0.777 | 169-187 | 49 | 69 | 2石 | – |
EXXSOL D80 | ナフテン | 0.795 | 207-240 | 82 | 75 | 3石 | – |
EXXSOL D110 | ナフテン | 0.808 | 249-269 | 114 | 83 | 3石 | – |
EXXSOL D130 | ナフテン | 0.827 | 281-313 | 138 | 88 | 3石 | – |
EXXSOL DSP80/100 | ナフテン | 0.715 | 88-105 | 0以下 | 55 | 1石 | – |
EXXSOL DSP100/140 | ナフテン | 0.741 | 107-139 | 0 | 60 | 1石 | – |
EXXSOL DSP145/160 | ナフテン | 0.764 | 147-159 | 33 | 63 | 2石 | – |
ISOPAR E | イソパラ | 0.723 | 115-139 | 6 | 72 | 1石 | – |
ISOPAR G | イソパラ | 0.748 | 165-177 | 44 | 84 | 2石 | – |
ISOPAR H BHT | イソパラ | 0.758 | 178-189 | 53 | 85 | 2石 | – |
ISOPAR L | イソパラ | 0.764 | 185-198 | 64 | 81 | 2石 | – |
ISOPAR M | イソパラ | 0.790 | 227-254 | 97 | 91 | 3石 | – |
Solvesso 100 | 芳香族 | 0.876 | 165-174 | 47 | 97 | 2石 | – |
Solvesso 150 | 芳香族 | 0.894 | 189-210 | 65 | 95 | 2石 | – |
Solvesso 200 | 芳香族 | 0.992 | 230-283 | 104 | 98 | 3石 | – |
製品名 | 系統 | 密度 (15℃) | 沸点(℃) | 引火点(℃) | アニリン 点(℃) | 消防法 | 有機則 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC-250 | パラフィン | 0.729 | 172 | 53 | – | 2石 | – |
HC-370 | パラフィン | 0.740 | 196 | 70 | – | 3石 | – |
HC-WS50 | パラフィン | 0.730 | 172 | 51 | – | 2石 | – |
HC-WS70 | パラフィン | 0.743 | 204 | 70 | – | 3石 | – |
HC-FX50 | パラフィン | 0.760 | 170 | 50 | – | 2石 | – |
HC-FX70 | パラフィン | 0.784 | 194 | 76 | – | 3石 | |
HC-PF55E | パラフィン | 0.825 | 162 | 49 | – | 2石 | |
HC-AD50 | パラフィン | 0.886 | 152 | 50 | – | 2石 | |
HC-AW7000 | パラフィン | 0.918 | 176 | 72 | – | 3石 |
製品名 | 系統 | 密度 (15℃) | 沸点(℃) | 引火点(℃) | アニリン 点(℃) | 消防法 | 有機則 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マルカゾール8 | イソパラ | 0.698 | 99.2 | -12.2 | 80.4 | 1石 | – |
マルカゾールR | イソパラ | 0.750 | 177 | 48 | – | 2石 | – |
スワクリーン150 | ナフテン | 0.797 | 150-169 | 33 | 54 | 2石 | – |
スワゾール1000 | 芳香族 | 0.875 | 163-175 | 33.5 | 12.5 | 2石 | 第3種 |
スワゾール1500 | 芳香族 | 0.884 | 182.5-206.5 | 74 | 17 | 2石 | 第3種 |
スワゾール1800 | 芳香族 | 0.928 | 196-247 | 107.5 | 14.5 | 2石 | 第3種 |
製品名 | 系統 | 密度 (15℃) | 沸点(℃) | 引火点(℃) | アニリン 点(℃) | 消防法 | 有機則 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キョーワゾールC-600N | イソパラ | 0.654 | 60-63 | -20以下 | – | 1石 | – |
キョーワゾールC-800 | イソパラ | 0.714 | 110-120 | 9.9 | – | 1石 | |
キョーワゾールC-900 | イソパラ | 0.726 | 131-141 | 23.1 | – | 2石 | |
製品名 | 系統 | 密度 (15℃) | 沸点(℃) | 引火点(℃) | アニリン 点(℃) | 消防法 | 有機則 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Clean100 | ノルパラ | 0.734 | 170-172 | 53 | 77.1 | 2石 | – |
SP Clean200 | ノルパラ | 0.746 | 192-206 | 71 | 80 | 3石 | – |
SPCN-40 | パラフィン+ナフテン | 0.776 | 163-191 | 44 | 68 | 2石 | – |
SPCN-80 | パラフィン+ナフテン | 0.803 | 205-235 | 79 | 74 | 3石 | – |
【補足】略称名、一部解説
ここでは上記の表中では補足しきれなかった点を以下で補足していきます。
略称名について
以下で表中で略称したものについて解説します。
①系統で用いた略称
炭化水素系溶剤は含有される化学物質により脂肪族、脂環式、芳香族に分けられます。
表中では以下の名称を使用しています。
脂肪族…パラフィン、ノルマルパラフィン、イソパラフィン
パラフィンとは脂肪族炭化水素のことです。
ノルマルパラフィンとイソパラフィンのどちらも含むもの、メーカーHP上からは判別できないものについては「パラフィン」としています。
ノルマルパラフィンは炭化水素の構造がまっすぐ鎖状になったもののことです。
イソパラパラフィンは炭化水素の構造で一部が枝分けれしているもののことです。
脂環式…ナフテン
ナフテンは脂環式炭化水素のことです。
炭化水素の構造が輪っかのようになっており、芳香族のように二重結合がないものです。
芳香族…アロマ
アロマは芳香族炭化水素のことです。
上記の表で、芳香族と書くか、アロマと書くか迷いましたが、一般的にアロマよりも芳香族といっている人の方が多い気がするので、あえてアロマは使わず芳香族と書きました。
業界で話す際にも、パラフィンやナフテンはよく使われるのですが、芳香族のことになると、アロマと言わず芳香族と言いたがるのは個人的に不思議だと感じています。
②消防法で用いた略称
消防法で1石、2石、3石と使用しましたが、正しくは以下です。
1石…消防法第四類第一石油類
2石…消防法第四類第二石油類
3石…消防法第四類第三石油類
有機溶剤はそもそも第四類に該当するので、消防法でいう「第四類」の部分を省略して、1石、2石、3石として話すことが多いです。
業界以外の人が見ると、何のことかわからなくなってしまうので補足しました。
ちなみに1石の場合、(いっせき)と読みます。「石」は「いし」ではなく、石油の「せき」です。
消防法については別の記事でも書いてますので、詳しくは以下を参照して下さい。
③有機則で用いた略称
有機則とは有機溶剤中毒予防規則のことです。
今回用いた第3種というのは、有機溶剤中毒予防規則には第一種~第三種までの各種別でいくつかの有機溶剤が指定されており、その第三種目を表します。
正しくは、「有機溶剤中毒予防規則 第三種有機溶剤」となります。
業界的には長い法律や常識化している法律を省略する傾向にあります。
有機溶剤中毒予防規則(有機則)についても以下の記事で書いてますので、参考にして下さい。
各会社の社名について
各会社が合併や社名変更により名前が変わっています。
名称変更により、商品の名前が変わっていることがあるので以下で社名について補足します。
ENEOS
ENEOSは過去複数回の合併により、日鉱日石、新日本石油、ジャパンエナジー、東燃ゼネラル石油、JXTGエネルギーなど様々な社名が関わってきます。
詳しくは以下のENEOSの沿革から確認できます。
引用元:ENEOS
ENEOSサンエナジー
ENEOSサンエナジーはENEOSグループではありますが、かつてガソリンスタンドでもよく見かけた「JOMO(ジョモ)」が合併や社名変更を経て、今の会社名となっています。
こちらも沿革から詳しい情報を確認できます。
引用元:ENEOSサンエナジー
オクサリスケミカルズ
オクサリスケミカルズも過去複数回の合併や社名変更があり、シェル石油、昭和石油、シェル興産、シェル化学、シェルケミカルズジャパン、昭和シェル石油、ジャパンケムテックなど複数の会社名が関わっています。
※昭和シェル石油の化学事業の合併であり、よく知るガソリンスタンドの昭和シェル石油は出光興産と経営統合しています。
オクサリスケミカルズについて詳しく知りたい方は以下の沿革を参照して下さい。
引用元:オクサリスケミカルズ
おわりに
上記の数字を採取するのには各メーカーのHPを参考にしました。
製品名の変更、値の変更がある場合は随時更新していきます。